Beschreibung
Aluminium-Rollgerüst “PRO-S 305” mit 305 cm Plattformlänge und 75 cm Rahmenbreite,
bis 14,30 m Arbeitshöhe, Konfiguration für Wandstand oder freistehenden Aufbau,
Gerüstklasse 3 bis 200 kg/m², DIN EN 1004 & 1298 entsprechend, TÜV/GS,
max. Plattformbelastung 250 kg, max. Gerüstbelastung 750 kg,
Plattformen gemäß DIN-EN alle 4 Höhenmeter, Rollen 200 mm Nylon mit Stahlspindel,
Rollen lotrecht stehend mit Doppel-Bremshebel, Industriequalität, für gewerblichen Einsatz zugelassen,
Plattformbelag aus wetterbeständiger Siebdruckplatte,
5 Jahre Garantie
Ab 8 Meter Höhe sind lt. DIN-EN beim Einsatz im Außenbereich Maueranker vorgeschrieben. Es werden 2 Anker pro Gerüstlage benötigt. Bitte diese entsprechend hinzu bestellen.
Auf den Produktbildern sind nicht alle möglichen Varianten abgebildet. Es gelten die nachstehenden Stücklisten in der jeweiligen Konfiguration.
AC Steigtechnik "PRO-S" Konfiguration Wandstand
Plattformhöhe in m | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 |
max. Arbeitshöhe in m | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Aufbaurahmen 75-7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Aufbaurahmen 75-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Lehnenrahmen 75-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plattform mit Luke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diagonalstrebe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Horizontalstrebe | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Telestabilisator 2 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Telestabilisator 3 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Bordbrettsatz, Holz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 mm Nylon Rollen mit Stahlspindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sicherungsclips | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
AC Steigtechnik "PRO-S" Konfiguration Freistand
Plattformhöhe in m | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 |
max. Arbeitshöhe in m | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Aufbaurahmen 75-7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Aufbaurahmen 75-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Lehnenrahmen 75-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plattform mit Luke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diagonalstrebe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Horizontalstrebe | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Telestabilisator 2 m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Telestabilisator 3 m | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Bordbrettsatz, Holz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 mm Nylon Rollen mit Stahlspindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sicherungsclips | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.