Beschreibung
RS TOWER 41 Fahrgerüst schmal
- Bis zu 10,2 m Arbeitshöhe
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Fahrgerüst schmal, für schmale Räume
RS TOWER 41 Fahrgerüst schmal. Fahrgerüst für alle professionellen Arbeiten im Haus
Das RS TOWER 41 ist ein komplettes Fahrgerüst. Perfekt für jeden Profi. Gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr machen das RS TOWER 41 so stark. Mit diesem Gerüst können Sie bis zu einer Arbeitshöhe von maximal 10,20 arbeiten. Sowohl im Innen- als auch Außenbereich.
Rundum geschweißte rutschsicheren Sprossen und machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit den schmalen Aufbaurahmen von 0,90 Metern und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform eignet dieses Gerüst sich für die Arbeit in schmalen Räumen. Die Plattform ist in den folgenden Längen erhältlich: 1,85 oder 2,45.
Fahrgerüst schmal, für schmale Räume
Schmale Fahrgerüste haben einen Rahmen von 0,90 Metern. Das heißt, dass auf jeder Ebene eine Plattform liegen kann. Schmale Gerüste eignen sich somit hervorragend, wenn wenig Platz zur Verfügung steht.
Immer sicher mit Safe-Quick®
Mit der Innovation Safe-Quick® GuardRail montieren Sie schon vor dem Betreten der Plattform ein verbleibendes Geländer. Dann sind Sie rundherum auf jedem Niveau geschützt.
Starke Verbindungen
Gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr machen das RS TOWER 41 so stark. Die Verbindungen sind nicht geschweißt und sind sehr strapazierfähig.
Holzplattformen und Bordbretter
Das System wird mit Holzplattformen und Bordbrettern geliefert. Vertraut und solide.
Doppelstopp-Lenkrollen
Mit den Doppelstopp-Lenkrollen steht Ihr Fahrgerüst sicher und stabil an einer Stelle. Bis 10 cm höhenverstellbar (spindelbar).
RS TOWER 41 Plus
RS TOWER 41 Plus - Aluminium Fahrgerüst schmal 0.90 m | |||||||||
0.90 x 1.85 m | |||||||||
Plattformhöhe (m) | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m1) | 5.20 m | 6.20 m1) | 7.20 m | 8.20 m1) | ||
Arbeitshöhe (m) | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | ||
Bezeichnung | Artikel-Nr. | EAN | |||||||
Aufbaurahmen schmal 90-7 RS4 PLUS | 303475 | 8711563229204 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Aufbaurahmen schmal 90-4 RS4 PLUS | 303445 | 8711563229211 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Geländerrahmen schmal 90 RS4 PLUS | 302926 | 8711563229235 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 | 511216 | 8711563217614 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Holz Plattform 185 mit Luke RS4 | 305010 | 8711563131729 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diagonalstrebe 185 RS4 | 304321 | 8711563131231 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Horizontalstrebe 185 RS4 | 304304 | 8711563131248 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dreieckausleger RS4 Standard | 513080 | 8711563253339 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph | 513070 | 8711563253322 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Bordbrettsystemsatz Holz 75-185 RS4 | 305565 | 8711563131873 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Referenznummer L = 1.85 | C411004 | C415121 | C411005 | C415122 | C411006 | C415123 | C411007 | ||
RS TOWER 41 Plus - Aluminium Fahrgerüst schmal 0.90 m | |||||||||
0.90 x 2.45 m | |||||||||
Plattformhöhe (m) | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m1) | 5.20 m | 6.20 m1) | 7.20 m | 8.20 m1) | ||
Arbeitshöhe (m) | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | ||
Bezeichnung | Artikel-Nr. | EAN | |||||||
Aufbaurahmen schmal 90-7 RS4 PLUS | 303475 | 8711563229204 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Aufbaurahmen schmal 90-4 RS4 PLUS | 303445 | 8711563229211 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Geländerrahmen schmal 90 RS4 PLUS | 302926 | 8711563229235 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS4 | 511216 | 8711563217614 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Holz Plattform 245 mit Luke RS4 | 305110 | 8711563130081 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diagonalstrebe 245 RS4 | 304316 | 8711563131255 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Horizontalstrebe 245 RS4 | 304306 | 8711563131262 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dreieckausleger RS4 Standard | 513080 | 8711563253339 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph | 513070 | 8711563253322 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Bordbrettsystemsatz Holz 75-245 RS4 | 305570 | 8711563131705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Referenznummer L = 2.45 | C411001 | C415101 | C411002 | C415102 | C411003 | C415103 | C411008 | ||
1 Während der Montage wird eine Plattform von der Unterseite zur Oberseite des Fahrgerüst bewegt. Wenn gewünscht kann eine zusätzliche Plattform angewendet werden, um die Montage zu erleichtern. | |||||||||
Für den Aufbau dieser Konfiguration sind 2 zusätzliche Horizontalstreben und 1 zusätzliche Plattform erforderlich. | |||||||||
Schauen Sie in die Aufbau- und Verwendungsanleitung für die richtige Menge an Ballastgewicht für Fahrgerüste |