Beschreibung
AC Steigtechnik Gerüstanhänger “X-Safe 250” inkl. Profi-Gerüst nach Wahl bis 14,30 m Arbeitshöhe, Plattformlänge 250 cm, Gerüstklasse 3 bis 200 kg/m², DIN-EN 1004:2005-03
Andere Gerüsthöhen und Maße sowie Ausstattung nach Wunsch jederzeit möglich!
zulässiges Gesamtgewicht: 750kg,
Stützlast max. 75 kg.
Eine 100 km/h Zulassung für diesen Anhänger ist, bei entsprechendem Zugfahrzeug, möglich.
KEIN Anhänger-Führerschein (BE, E od. B96) erforderlich.
Komplettangebot inkl. Profi-Gerüst PRO-S oder PRO-L (wählbar) bis 14,30 Meter Arbeitshöhe, bestehend aus:
AC Rollgerüst Profi-Line, Gerüstklasse 3 bis 200 kg/m²
max. Gerüstbelastung gesamt 750 kg,
AC Steigtechnik "PRO-L" Konfiguration Freistand
Plattformhöhe in m | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 |
max. Arbeitshöhe in m | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Aufbaurahmen 135-7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Aufbaurahmen 135-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Lehnenrahmen 135-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plattform ohne Luke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plattform mit Luke | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diagonalstrebe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Horizontalstrebe | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Telestabilisator 2 m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Telestabilisator 3 m | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Bordbrettsatz, Holz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 mm Nylon Rollen mit Stahlspindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
200 mm Nylon Rollen mit Aluminiumspindel | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Sicherungsclips | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
AC Steigtechnik "PRO-L" Konfiguration Wandstand
Plattformhöhe in m | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 |
max. Arbeitshöhe in m | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Aufbaurahmen 135-7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Aufbaurahmen 135-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Lehnenrahmen 135-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plattform ohne Luke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plattform mit Luke | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diagonalstrebe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Horizontalstrebe | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Telestabilisator 2 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Telestabilisator 3 m | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Bordbrettsatz, Holz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 mm Nylon Rollen mit Stahlspindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
200 mm Nylon Rollen mit Aluminiumspindel | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Sicherungsclips | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
AC Steigtechnik "PRO-S" Konfiguration Freistand
Plattformhöhe in m | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 |
max. Arbeitshöhe in m | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Aufbaurahmen 75-7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Aufbaurahmen 75-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Lehnenrahmen 75-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plattform mit Luke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diagonalstrebe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Horizontalstrebe | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Telestabilisator 2 m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Telestabilisator 3 m | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Bordbrettsatz, Holz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 mm Nylon Rollen mit Stahlspindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sicherungsclips | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
AC Steigtechnik "PRO-S" Konfiguration Wandstand
Plattformhöhe in m | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 |
max. Arbeitshöhe in m | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Aufbaurahmen 75-7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Aufbaurahmen 75-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Lehnenrahmen 75-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plattform mit Luke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diagonalstrebe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Horizontalstrebe | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Telestabilisator 2 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Telestabilisator 3 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Bordbrettsatz, Holz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 mm Nylon Rollen mit Stahlspindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sicherungsclips | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |